Verslag
Drukbezochte 27ste editie Zwemloop Wassenaar
Zondag 28 augustus 2022 is het al vroeg een drukte van belang aan de Wassenaarse Slag. Zo langzamerhand weet het geroutineerde team van vrijwilligers, dat elk jaar met heel vaak dezelfde gezichten (maar ook veel nieuwe!) weer klaar staat, wel wat haar te doen staat. Met een heerlijk zonnetje en een enkel wolkje aan de hemel belooft het een prachtige dag te worden. Het lijkt wel of iedereen van de Zwemloop, de trots van organiserende vereniging WZK Tri-Team, heeft gehoord. Sterker nog, nieuwe deelnemers verzekeren de organisatie dat ze hadden gehoord dat dit “hèt evenement is, dat je niet wilt missen!”
Waar men vorig jaar nog met coronamaatregelen te maken had en bleef steken op 150 aanmeldingen, werd er dit jaar een deelnemerrecord gevestigd met in totaal 225 deelnemers. Nieuw was de Duintrailloop, waarbij de deelnemers het loopparcours van de zwemlopers aflegden, een pittige 10 km.
In de loop van de middag werd de zee wat onstuimiger, met een flinke stroming. Tijdens de briefing werden de deelnemers hierover ingelicht en kregen zij tips hoe de boeien te benaderen. Ondanks dat, bleek het vooral bij het zwemonderdeel van de halve afstand, toch een hele klus om de boeien te ronden, en enkelen lukte het dan ook niet helaas. De Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) was zoals elke editie aanwezig, met o.a. waterscooters die de zwemmers goed in de gaten hielden. Het is altijd een fijn moment om te weten dat iedereen weer op het strand is aangekomen, zo ook nu!
Het loopparcours ging zoals altijd via het strand en de mul-zand strandopgang richting de Ganzenhoek. Aldaar stonden de vrijwilligers klaar bij de verzorgingspost op een centrale plek waar de deelnemers meerdere malen langs konden lopen. Hier had men het voor het eerst ook druk met de verzorging van de Duintrail-deelnemers. Door het heerlijke zonnige weer, was ook dit parcours een flinke uitdaging, de temperatuur loopt daar immers flink op. Hoewel de EHBO’ers van de WRB klaarstonden om de handen uit de mouwen te steken, was dit gelukkig niet nodig.
De vele toeschouwers werden op de hoogte gehouden door speaker Teun de Reede, in de regio zeer bekend van o.a. de Leiden Marathon en het Zorg & Zekerheidscircuit. Hij gaf de deelnemers, zoals hij alleen kan, een geweldig onthaal op de finish, die bereikt werd na het beklimmen van een laatste, uitdagende klim, ter hoogte van Strandpaviljoen Sport.
De finishboog van de firma Allesennogmeer gaf weer een stukje extra cachet en was op grote afstand zichtbaar. Daarnaast is het zeker ook vermeldenswaard om alle vrijwilligers, zonder wie dit evenement niet mogelijk zou zijn geweest, in het zonnetje te zetten! Samen hebben zij er voor gezorgd dat het weer een fantastische dag was daar op de Wassenaarse Slag en in de Ganzenhoek. De BBQ na afloop bij Strandpaviljoen Sport was weer dik voor elkaar en een supergezellige afsluiting van een geslaagde dag. Tot slot de top 10 uitslagen van de Wassenaarders, en beste Wassenaarders die het prima deden en hier en daar in de prijzen vielen:
Man, hele afstand: 2e plts. Bauke Vledder (beste Wassenaarse man), 5e plts. Christophe Leuranguer, 9e plts. Rogier Potter van Loon, 10e plts. Barry Eman.
Vrouw, hele afstand: 11e plts. Chantal Slegtenhorst (beste Wassenaarse vrouw).
Man, halve afstand: 4e plts. Menno van Valderen (beste Wassenaarse man).
Vrouw, halve afstand: 9e plts. Aniek Honsbeek (beste Wassenaarse dame).
Duo (Estafette) halve afstand: 3e plts. Aline van der Feen (tevens sponsor!) en partner.
Duintrailloop man: 3e plts Rick Hibbert, 4e plts. Coen Dietz de Loos, 10e plts. Xander Verseveldt.
Duintrailloop vrouw: 9e plts. Therry Rookmaaker.
Uitslagen
De uitslagen zijn zonder tussentijden ook te vinden via www.uitslagen.nl.
Hele afstand - vrouwen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Wendy Sneekes | 's-Gravenhage | 24:56 | 1:13:26 |
2 | Laura Kuiper | Leiden | 32:37 | 1:18:22 |
3 | Judith van der Pluym | Voorschoten '97 | 31:19 | 1:18:51 |
4 | Andrea Gerbrands | Triathlon | 22:42 | 1:23:02 |
5 | Anita Verkerk | Bergen Nh | 32:22 | 1:24:34 |
6 | Suzanne van Wijck | Leiden Atletiek | 41:20 | 1:26:25 |
7 | Ottoline Dietz de Loos | Diemen | 36:54 | 1:26:44 |
8 | Noortje Witte | 's-Gravenhage | 34:47 | 1:27:20 |
9 | Emma van Emmerik | Nederlandse Triathlon Bond | DNF | 1:28:44 |
10 | Hedi van Dijk-Poot | Oegstgeest | 41:38 | 1:31:18 |
11 | Chantal Slegtenhorst | Wassenaar | 35:30 | 1:32:55 |
12 | Remi Veenhof | Hellas | 32:04 | 1:33:29 |
13 | Saskia Klaver | Leidschendam | 41:08 | 1:34:25 |
14 | Darinda Ahoud | Amersfoort | 37:25 | 1:35:21 |
15 | Inge Kleverlaan | Haarlem | 31:11 | 1:36:46 |
16 | Marieke Huijskens | Amersfoort | 31:15 | 1:36:46 |
17 | Wiesje Elfferich | 's-Gravenhage | 42:36 | 1:37:51 |
18 | Iris van der Veen | Sparta | 37:45 | 1:38:13 |
19 | Renate de Graaff | Mijdrecht | 1:38:47 | |
20 | Carmen Hagenaars | 's-Gravenhage | 43:44 | 1:38:50 |
21 | Carmen Hagenaars | 's-Gravenhage | 43:44 | 1:39:03 |
22 | Miranda Noordam | Sparta | 32:52 | 1:39:19 |
23 | Ardis Bollweg | Delft | 41:46 | 1:43:56 |
24 | Melanie Frowein | 's-Gravenhage | 40:55 | 1:45:37 |
25 | Ivon Schijf | 's-Gravenhage | 49:00 | 1:49:13 |
26 | Isabel van den Eelaart | Delft | 43:13 | 1:50:49 |
27 | Sandra Wildeman | Lelystad | 43:06 | 1:52:52 |
28 | Thalita van der Hulst | Lelystad | 41:52 | 1:52:53 |
29 | Fa Boutkabout | 's-Gravenhage | 49:20 | 1:55:06 |
30 | Ali Redling | Wassenaar | 41:34 | 1:59:27 |
Hele afstand - mannen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Ferdinand Oldeman | Moordrecht | 24:30 | 1:06:10 |
2 | Bauke Vledder | Wassenaar | 26:53 | 1:07:55 |
3 | Arjan van der Plas | NSL | 34:40 | 1:11:17 |
4 | Hessel Dreteler | Nederlandse Triathlon Bond | 28:00 | 1:12:21 |
5 | Christophe Leuranguer | Wassenaar | 27:34 | 1:13:20 |
6 | Stach Aarts | Amsterdam | 32:48 | 1:13:37 |
7 | Joost van Zeil | Leiden | 28:35 | 1:15:39 |
8 | Maarten Koekoek | 's-Gravenhage | 43:10 | 1:16:15 |
9 | Rogier Potter van Loon | Wassenaar | 30:51 | 1:17:16 |
10 | Barry Eman | Wassenaar | 32:48 | 1:18:59 |
11 | Pascal van den Bosch | 's-Gravenhage | 32:22 | 1:19:54 |
12 | Anne-Jeen de Vries | 's-Gravenhage | 35:45 | 1:21:13 |
13 | Lars Groen | Nederlandse Triathlon Bond | 37:26 | 1:21:44 |
14 | Luciano Gottardi | Oegstgeest | 35:08 | 1:23:56 |
15 | Miguel Israel | Nederlandse Triathlon Bond | 41:55 | 1:24:18 |
16 | Misja van Herp | Vlaardingen | 35:10 | 1:24:34 |
17 | Sjoerd de Vries | Voorburg | 30:32 | 1:27:41 |
18 | Rik Wemmenhove | 's-Gravenhage | 45:34 | 1:27:51 |
19 | Sebastiaan ten Haaf | Leiden | 35:06 | 1:28:17 |
20 | Frans Satink | 's-Gravenhage | 35:56 | 1:28:25 |
21 | Paul de Koning | Maasland | DNF | 1:28:41 |
22 | Christiaan Dirk Zwart | Doorn | 39:58 | 1:29:40 |
23 | Thomas Rietrae | Laren Nh | 1:30:03 | |
24 | Lingduo Wu | Nederlandse Triathlon Bond | 35:40 | 1:30:17 |
25 | Bart Peeters | Leiden | 37:46 | 1:30:18 |
26 | Ferro Schat | 's-Gravenhage | 36:16 | 1:30:29 |
27 | Trevyn van Houwelingen | Leiden | 35:50 | 1:30:59 |
28 | Jim van den Bergh | Wassenaar | 39:28 | 1:30:59 |
29 | Ronald van Sluis | Nootdorp | 31:25 | 1:31:23 |
30 | John Verheijen | Oegstgeest | 31:22 | 1:32:07 |
31 | Hanc de Bokx | Delft | 43:15 | 1:32:09 |
32 | Erik Kussendrager | 's-Gravenhage | 35:07 | 1:32:18 |
33 | Lucas ten Napel | Leiden | 37:24 | 1:33:55 |
34 | Tim Weeber | Rotterdam | 44:22 | 1:35:00 |
35 | Eelco van Diesen | Vlaardingen | 48:13 | 1:35:10 |
36 | Rob Staples | 's-Gravenhage | 44:49 | 1:35:14 |
37 | Bob de Graaf | Voorhout | 42:48 | 1:35:47 |
38 | Bas Westerink | Haag Atletiek | 43:56 | 1:36:55 |
39 | Patrick Stal | Wassenaar | 39:50 | 1:36:56 |
40 | Hüseyin Gök | Mijdrecht | 1:37:19 | |
41 | Harry Went | Leiden Road Runners Club | 39:37 | 1:37:46 |
42 | Rene Kruis | Rotterdam Atletiek | 42:00 | 1:37:55 |
43 | Roel de Jong | WZK Tri Team Wassenaar | 42:51 | 1:38:40 |
44 | Rob de Bree | 's-Gravenhage | 40:10 | 1:39:00 |
45 | Mark Kopmels | Hellas | 42:08 | 1:39:27 |
46 | Uko Meijer | Wassenaar | 47:05 | 1:39:47 |
47 | Pau Palomer Vila | Wassenaar | 1:40:12 | |
48 | Bart Blom | 's-Hertogenbosch | 36:14 | 1:40:49 |
49 | Amir Vosteen | Pijnacker | 42:05 | 1:41:14 |
50 | Ramzi Khalil | 's-Gravenhage | 46:47 | 1:41:53 |
51 | Radmilo Soda | Uithoorn | 44:20 | 1:41:56 |
52 | Harold Janssen | Leiden | 46:59 | 1:42:21 |
53 | Bert de Graaff | Berkel en Rodenrijs | 49:08 | 1:42:23 |
54 | Paul Bogaarts | 's-Gravenhage | 51:00 | 1:42:33 |
55 | Koen Bleijenberg | Utrecht | 46:18 | 1:43:57 |
56 | Remco Beekman | Leiden | 46:58 | 1:45:12 |
57 | Seti Soeperman | 's-Gravenhage | 37:07 | 1:45:36 |
58 | Frans Jonker | Meppel | 45:22 | 1:46:32 |
59 | Frank van Vliet | Pijnacker | 42:40 | 1:46:56 |
60 | Marc Kemp | Den Haag | 28:40 | 1:47:03 |
61 | Tomas Kool | Wassenaar | 39:18 | 1:48:52 |
62 | Berthold Krasenbrink | Sparta | 45:20 | 1:49:59 |
63 | Tijn Jacobs | Leiden | 49:22 | 1:50:45 |
64 | Martijn Lopes Cardozo | Wassenaar | 46:05 | 1:51:10 |
65 | Tiest Aarts | Wassenaar | 42:55 | 1:52:23 |
66 | Alex Luiten | Wassenaar | 47:48 | 1:55:15 |
67 | Roger Loop | 's-Gravenhage | 51:02 | 1:55:37 |
68 | Bas Nijssen | Rijswijk | 55:25 | 1:56:27 |
69 | Arjen de Zwart | Wassenaar | 42:32 | 1:56:36 |
70 | Marcel van der Ploeg | Delft | 46:16 | 1:57:20 |
71 | Rob de Wit | Leidschendam | 48:17 | 1:57:59 |
Hele afstand - estafette
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Freek van Zoest - Mirjam Graat | Voorschoten | 25:46 | 1:08:32 |
2 | Rick Huisman - Erik Huisman | SC Reeuwijk | 33:14 | 1:14:29 |
3 | Mike Vrolijk - Helmie Ramakers | Haag Atletiek | 28:57 | 1:18:14 |
4 | Marloes Rooijakkers - Karm Harmsen | Voorschoten | 35:35 | 1:20:15 |
5 | Jules Holleboom - Michiel Ebbing | Rotterdam | 40:49 | 1:21:09 |
6 | Mirjam van het Loo - Marieke van Werkhoven | Voorschoten | 34:08 | 1:27:55 |
7 | Marjon Huibers - Nicolette Huibers | Muiden | 35:21 | 1:34:08 |
8 | Corine Roeleveld - Bert-Jan Koekenbier | 's-Gravenhage | 48:05 | 1:37:02 |
9 | Yoni Bantjes - Frank Versteege | 's-Gravenhage | 41:59 | 1:45:38 |
10 | Els Das - Corrie Steffens | Amsterdam | 50:00 | 1:58:20 |
11 | Dyantha Cobet - Lucinda Cobet | PAC | 1:11:00 | 2:19:30 |
Halve afstand - vrouwen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Annemarie Lodder | Nieuw-Beijerland | 00:11:25 | 39:47 |
2 | Ilse Schram | Leiden Atletiek | 00:13:55 | 44:08 |
3 | Michelle van der Made | Zoetermeer | 00:15:12 | 45:09 |
4 | Amber Middelhoek | Rijswijk Zh | 00:15:22 | 45:15 |
5 | Hannah Overgaauw | Triathlon | 00:15:05 | 45:33 |
6 | Roosmarijn van Velzen | Leiden Atletiek | 00:16:56 | 45:49 |
7 | Christa Verhage | Vlissingen | 00:16:42 | 47:56 |
8 | Monique van der Linden | Oegstgeest | 00:17:31 | 48:10 |
9 | Aniek Honsbeek | WZK Tri Team Wassenaar | 00:18:10 | 48:57 |
10 | Sandra Kerstens | Oegstgeest | 00:10:23 | 49:10 |
11 | Wendy Snel | Ridderkerk | 00:22:21 | 54:37 |
12 | Bianca Pieterse | Delft | 00:16:44 | 54:53 |
13 | Caroline Grimbergen | Leiden Road Runners Club | 00:20:10 | 55:36 |
14 | Tatiana Lodder | Utrecht | 00:18:56 | 55:48 |
15 | Annemieke Meurs | Wassenaar | 00:20:29 | 55:59 |
16 | Helene Jonker | Wassenaar | 00:19:31 | 55:59 |
17 | Janelle Sennema | Amsterdam | 00:19:28 | 56:01 |
18 | Ariane Dockheer | Wassenaar | 00:21:08 | 56:05 |
19 | Tjitske Ypma | Nederlandse Triathlon Bond | 00:21:58 | 56:48 |
20 | Diana de Krom | Rijswijk Zh | 00:20:33 | 56:49 |
21 | Nicole Helwes | Rotterdam | 00:12:41 | 57:06 |
22 | Sara Peters | Delft | 00:21:53 | 57:24 |
23 | Louise Cornelis | Rotterdam | 00:19:03 | 59:59 |
24 | Sharon Zaal | Ter Aar | 00:24:31 | 1:00:46 |
25 | Nicole van Vugt | 's-Gravenhage | 00:21:18 | 1:02:31 |
26 | Heleen van der Linden | PAC | 00:19:36 | 1:03:05 |
27 | Marjolein Kuijk | PAC | 00:21:21 | 1:03:05 |
28 | Claudia Schoen | Valkenburg Zh | 00:26:01 | 1:09:57 |
29 | Renata Busscher | Amsterdam | 00:21:48 | 1:11:15 |
30 | Maria Busscher | Kaag | 00:21:51 | 1:12:16 |
31 | Nicole Helwes | Rotterdam | 00:12:41 | DNF |
32 | Eg Beerkens | Blaricum | 00:20:46 | DNF |
33 | Steph Moser | Wassenaar | 00:21:24 | DNF |
Halve afstand - mannen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Bas van den Nouwelant | Vlaardingen | 00:11:54 | 37:30 |
2 | Aaron Wiles | Nieuw-Beijerland | 00:11:47 | 37:43 |
3 | Wesley Agterdenbos | Papendrecht | 00:12:00 | 39:53 |
4 | Menno van Valderen | Wassenaar | 00:12:13 | 40:44 |
5 | Jos van Teijlingen | Zoeterwoude | 00:14:33 | 44:12 |
6 | Jasper Wester | 's-Gravenhage | 00:14:46 | 45:36 |
7 | Floris van der Want | Gouda | 00:17:44 | 46:03 |
8 | Floris van der Want | Gouda | 00:17:44 | 46:28 |
9 | Robert van de Velde | WZK Tri Team Wassenaar | 00:14:05 | 46:46 |
10 | Misha Stassen | 's-Gravenhage | 00:21:33 | 49:00 |
11 | David van Egmond | 's-Gravenhage | 00:17:58 | 49:23 |
12 | Robert-Jan Kroon | Wassenaar | 00:15:59 | 49:46 |
13 | Daniel Verkade | Amsterdam | 00:15:38 | 50:03 |
14 | Olivier Heslinga | Amsterdam | 00:14:51 | 50:05 |
15 | Hanjo Hoogendoorn | Leiden | 00:16:06 | 50:49 |
16 | Olivier Faivre | Wassenaar | 00:17:25 | 52:00 |
17 | Tom van Baardewijk | Amsterdam | 00:21:41 | 53:11 |
18 | Jan van Baardewijk | Putten | 00:25:49 | 53:49 |
19 | Coen de Rooij | Wassenaar | 00:21:03 | 53:53 |
20 | Michael Moser | Wassenaar | 53:55 | |
21 | Michiel Karels | Wassenaar | 00:20:39 | 53:59 |
22 | Elmer Meurs | Wassenaar | 00:20:07 | 54:36 |
23 | Michiel Blanksma | Den Haag | 00:20:55 | 55:49 |
24 | Roland van der Jagt | Ter Aar | 00:21:11 | 56:29 |
25 | Martin Taal | 's-Gravenhage | 00:20:49 | 56:36 |
26 | Johan Ellen | Voorschoten | 00:24:55 | 56:37 |
27 | Ander Paz | 's-Gravenhage | 00:24:53 | 59:35 |
28 | Jacques Krol | Leiden Atletiek | 00:21:38 | 59:56 |
29 | Floris Oei | Wassenaar | 00:21:30 | 59:56 |
30 | Jan Koets | Lisse | 00:16:47 | 1:01:09 |
31 | Salo Barendse | Amstelveen | 00:20:36 | 1:03:55 |
32 | Ruben van den Driest | Wateringen | 00:23:41 | 1:06:42 |
33 | Martien Lodder | Culemborg | 00:24:29 | 1:07:57 |
Halve afstand - estafette
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Zwemtijd | Eindtijd |
1 | Max Lopes Cardozo - Alexander Lopes Cardozo | Leiden Atletiek | 00:10:53 | 35:18 |
2 | Arnold van der Ham - Thomas Peek | Wassenaar | 00:16:08 | 42:17 |
3 | Aline van der Feen - Paul van der Feen | Voorschoten | 00:22:29 | 53:37 |
4 | Robert Oei - Nicky Oei | Wassenaar | 00:19:53 | 53:40 |
Duintrail - vrouwen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Floor Scheepers | Sparta | 49:48 |
2 | Nické Orie | Sparta | 50:17 |
3 | Peggy Tolk | Rotterdam | 54:43 |
4 | Anastasia Bezvekha | Leiden | 57:00 |
5 | Amanda Molenaar | Den Haag | 57:10 |
6 | Olga Bilyachenko | Oegstgeest | 59:38 |
7 | Froukje van der Sar | Leiden | 1:00:49 |
8 | Kim Bruijns | Monnickendam | 1:02:15 |
9 | Therry Rookmaaker | Loopgroep De Wassenaarse Slag | 1:08:41 |
10 | Suzana Begic | Rijswijk Zh | 1:09:08 |
11 | Prona van Dorp | Bleiswijk | 1:36:19 |
12 | Junaina Rogers | Amstelveen | 1:39:42 |
13 | Poppie Vis | Wassenaar | 1:41:24 |
Duintrail - mannen
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
1 | Niels de Blok | 's-Gravenhage | 42:59 |
2 | Sander Limonard | 's-Gravenhage | 45:36 |
3 | Rick Hibbert | Loopgroep De Wassenaarse Slag | 45:46 |
4 | Coen Dietz de Loos | Wassenaar | 47:54 |
5 | Leon de Korte | 's-Gravenhage | 48:26 |
6 | Ruggero Taddei | 's-Gravenhage | 48:51 |
7 | Stijn Luttik | 's-Gravenhage | 52:41 |
8 | Henk Kortekaas | Wijhe | 54:51 |
9 | Arno Roest | Voorschoten | 55:04 |
10 | Xander Verseveldt | Wassenaar | 56:42 |
11 | Maarten van Duijvenvoorden | Valkenburg | 57:17 |
12 | Marten Stavenga | Voorschoten | 59:30 |
13 | Max Makurat | Leiden | 1:00:48 |
14 | Sander van Doorn | Breda | 1:01:18 |
15 | Erik van Zijll de jong | Voorschoten | 1:01:45 |
16 | Casper Zijlstra | Zoetermeer | 1:03:04 |
17 | Peter Kaijouw | Leidschendam | 1:04:00 |